<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Infoveeb</title>
	<atom:link href="http://www.infoveeb.com/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.infoveeb.com</link>
	<description>uudised &#124; töökuulutused &#124; videod</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2009 12:55:55 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Intelligentsuse mõõtmine</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/intelligentsuse-mootmine.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/intelligentsuse-mootmine.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2009 12:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>
		<category><![CDATA[intelligentsustest]]></category>
		<category><![CDATA[iq test]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/?p=28626</guid>
		<description><![CDATA[Hot.ee on välja tulnud uue intelligentsustestiga, mis aitab mõõta inimese intelligentsi vaid 10-le küsimusele vastates.
Uuringud on näidanud, et antud iq test peaks anda üsnagi täpseid andmeid inimese intelligentsuse kohta.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hot.ee on välja tulnud uue <a href="http://www.hot.ee/intelligentsustest/">intelligentsustestiga</a>, mis aitab mõõta inimese intelligentsi vaid 10-le küsimusele vastates.</p>
<p>Uuringud on näidanud, et antud iq test peaks anda üsnagi täpseid andmeid inimese intelligentsuse kohta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/intelligentsuse-mootmine.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KURTKA-zeletka 134-140 sm</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/kurtka-zeletka-134-140-sm.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/kurtka-zeletka-134-140-sm.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/kurtka-zeletka-134-140-sm.html</guid>
		<description><![CDATA[KURTKA-zeletka 134-140 sm
140.00 EEK

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>KURTKA-zeletka 134-140 sm
<p>140.00 EEK</p>
<p><img src="http://www.infoveeb.com/wp-content/plugins/pildid/cache/44770_230887_3.jpg?updated=0" width="100" height="75" alt="KURTKA-zeletka 134-140 sm" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/kurtka-zeletka-134-140-sm.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>634</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mootor (Honda baik 600cm3) varuosadeks</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/mootor-honda-baik-600cm3-varuosadeks.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/mootor-honda-baik-600cm3-varuosadeks.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:40:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/mootor-honda-baik-600cm3-varuosadeks.html</guid>
		<description><![CDATA[Mootor Honda 600cm3, lahtivõetud, varuosadeks. Komplektis generator ja starter.
1 000.00 EEK

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mootor Honda 600cm3, lahtivõetud, varuosadeks. Komplektis generator ja starter.
<p>1 000.00 EEK</p>
<p><img src="http://www.infoveeb.com/wp-content/plugins/pildid/cache/b9415_230886_3.jpg?updated=0" width="56" height="75" alt="Mootor (Honda baik 600cm3) varuosadeks" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/mootor-honda-baik-600cm3-varuosadeks.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>kurto4ka 100-106 sm EXIT</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/kurto4ka-100-106-sm-exit.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/kurto4ka-100-106-sm-exit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:40:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/kurto4ka-100-106-sm-exit.html</guid>
		<description><![CDATA[kurto4ka 100-106 sm EXIT
140.00 EEK

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>kurto4ka 100-106 sm EXIT
<p>140.00 EEK</p>
<p><img src="http://www.infoveeb.com/wp-content/plugins/pildid/cache/beb77_230885_3.jpg?updated=0" width="100" height="75" alt="kurto4ka 100-106 sm EXIT" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/kurto4ka-100-106-sm-exit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>305</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uued ja vähe kasutatud riided S-M suurusele</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/uued-ja-vahe-kasutatud-riided-s-m-suurusele.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/uued-ja-vahe-kasutatud-riided-s-m-suurusele.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/uued-ja-vahe-kasutatud-riided-s-m-suurusele.html</guid>
		<description><![CDATA[Müüa naistele erinevaid riided ja jalatseid. Enamus asjad väga vähe kasutatud, on ka päris uusi ja siltidega asju.
Hinnad alates 50.- krooni!!!
Vaata lähemalt
http://buduaar.ee/Turg/kuulutus/250071
Lisaküsimused oodatud Morrys77@hot.ee
50.00 EEK

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Müüa naistele erinevaid riided ja jalatseid. Enamus asjad väga vähe kasutatud, on ka päris uusi ja siltidega asju.</p>
<p>Hinnad alates 50.- krooni!!!</p>
<p>Vaata lähemalt</p>
<p>http://buduaar.ee/Turg/kuulutus/250071</p>
<p>Lisaküsimused oodatud Morrys77@hot.ee
<p>50.00 EEK</p>
<p><img src="http://www.infoveeb.com/wp-content/plugins/pildid/cache/dc020_230884_3.jpg?updated=0" width="100" height="66" alt="Uued ja vähe kasutatud riided S-M suurusele" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/uued-ja-vahe-kasutatud-riided-s-m-suurusele.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2852</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Грузоперевозки Ford Transit</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8-ford-transit.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8-ford-transit.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 11:38:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Грузоперевозки по Таллинну и Эстонии микроавтобусом
Услуги грузчиков , любые грузы , 100EEK/час, за городом 3.50EEK/Km
Ford transit 100L Длинный полувысокий.
58 038 961 Евгений.
100.00 EEK
Related Blogs

Грузоперевозки на корпоративном уровне от Городского такси

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Грузоперевозки по Таллинну и Эстонии микроавтобусом<br />
Услуги грузчиков , любые грузы , 100EEK/час, за городом 3.50EEK/Km<br />
Ford transit 100L Длинный полувысокий.<br />
58 038 961 Евгений.
<p>100.00 EEK</p>
<h4>Related Blogs</h4>
<ul class="pc_pingback">
<li><a href="http://lygmin.ru/2009/07/gruzoperevozki-na-korporativnom-urovne-ot-gorodskogo-taksi/"><b>Грузоперевозки</b> на корпоративном уровне от Городского такси</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/%d0%b3%d1%80%d1%83%d0%b7%d0%be%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b5%d0%b2%d0%be%d0%b7%d0%ba%d0%b8-ford-transit.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uuring: peaministri partei langus peatus</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/uuring-peaministri-partei-langus-peatus.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/uuring-peaministri-partei-langus-peatus.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:31:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/uuring-peaministri-partei-langus-peatus.html</guid>
		<description><![CDATA[Augustis kerkis kuu varasemaga võrreldes
ainsana Reformierakonna toetus &#8211; peaministripartei tõusis esimest korda pärast
märtsikuus alanud langust, teiste erakondade toetus langes 1-2%.  Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks oma hääle Reformierakonnale
28% valijatest. Seda on 7% võrra enam kui juulikuus, selgus Rahvusringhäälingu
uudistetoimetuse tellitud Emori üle-eestilisest 798 vastajaga uuringust,
vahendavad ERR uudised.  Jätkuvalt on kõige populaarsem partei Keskerakond, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Augustis kerkis kuu varasemaga võrreldes<br />
ainsana Reformierakonna toetus &#8211; peaministripartei tõusis esimest korda pärast<br />
märtsikuus alanud langust, teiste erakondade toetus langes 1-2%.  Kui homme toimuksid riigikogu valimised, annaks oma hääle Reformierakonnale<br />
28% valijatest. Seda on 7% võrra enam kui juulikuus, selgus Rahvusringhäälingu<br />
uudistetoimetuse tellitud Emori üle-eestilisest 798 vastajaga uuringust,<br />
vahendavad ERR uudised.  Jätkuvalt on kõige populaarsem partei Keskerakond, kuid</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/uuring-peaministri-partei-langus-peatus.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meelis Paavel: töötus ei vähene enne aastat 2012</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/meelis-paavel-tootus-ei-vahene-enne-aastat-2012.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/meelis-paavel-tootus-ei-vahene-enne-aastat-2012.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:31:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/meelis-paavel-tootus-ei-vahene-enne-aastat-2012.html</guid>
		<description><![CDATA[Sel&#160;nädalal jäi tööst ilma 2276
inimest,&#160;mis on 496 inimest rohkem kui eelmisel nädalal ning eilse seisuga
on Eestis kokku 72 889 töötut, kirjutab Delfi.  &#8220;Töötute arv kindlasti tõuseb vaikselt nii kolmandas kui ka neljandas
kvartalis ning püsib kõrge läbi terve järmise aasta,&#8221; ütles töötukassa juhatuse
esimees Meelis Paavel, kelle sõnul võib registreeritud töötuse vähenemisest
rääkida alles aastal 2012.  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sel&nbsp;nädalal jäi tööst ilma 2276<br />
inimest,&nbsp;mis on 496 inimest rohkem kui eelmisel nädalal ning eilse seisuga<br />
on Eestis kokku 72 889 töötut, kirjutab Delfi.  &#8220;Töötute arv kindlasti tõuseb vaikselt nii kolmandas kui ka neljandas<br />
kvartalis ning püsib kõrge läbi terve järmise aasta,&#8221; ütles töötukassa juhatuse<br />
esimees Meelis Paavel, kelle sõnul võib registreeritud töötuse vähenemisest<br />
rääkida alles aastal 2012.  Kuigi suurem koondamiste laine on möödas ja töötute arv võrreldes<br />
kevadkuu</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/meelis-paavel-tootus-ei-vahene-enne-aastat-2012.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luca Badoeri etteasted teevad Ferrarile nalja</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/luca-badoeri-etteasted-teevad-ferrarile-nalja.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/luca-badoeri-etteasted-teevad-ferrarile-nalja.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:30:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/luca-badoeri-etteasted-teevad-ferrarile-nalja.html</guid>
		<description><![CDATA[Luca Badoeri aeglane sõit vormel-1 sarjas on muigama pannud ka mehe tööandja Ferrari tiimi.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Luca Badoeri aeglane sõit vormel-1 sarjas on muigama pannud ka mehe tööandja Ferrari tiimi.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/luca-badoeri-etteasted-teevad-ferrarile-nalja.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tüdrukut seksiorjana pidanud Garridot kahtlustatakse prostituutide mõrvamises</title>
		<link>http://www.infoveeb.com/uudised/tudrukut-seksiorjana-pidanud-garridot-kahtlustatakse-prostituutide-morvamises.html</link>
		<comments>http://www.infoveeb.com/uudised/tudrukut-seksiorjana-pidanud-garridot-kahtlustatakse-prostituutide-morvamises.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2009 09:30:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uudised]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.infoveeb.com/uudised/tudrukut-seksiorjana-pidanud-garridot-kahtlustatakse-prostituutide-morvamises.html</guid>
		<description><![CDATA[Californias tüdruku röövinud ja teda 18 aastat seksiorjana pidanud Phillip Garrido minevikust tuleb ilmsiks uusi hirmuäratavaid üksikasju. Politseiuurijad kahtlustavad praegu 58-aastast meest mitme prostituudi tapmises 1990. aastatel.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Californias tüdruku röövinud ja teda 18 aastat seksiorjana pidanud Phillip Garrido minevikust tuleb ilmsiks uusi hirmuäratavaid üksikasju. Politseiuurijad kahtlustavad praegu 58-aastast meest mitme prostituudi tapmises 1990. aastatel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.infoveeb.com/uudised/tudrukut-seksiorjana-pidanud-garridot-kahtlustatakse-prostituutide-morvamises.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
